2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 43 | 62,32% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 26 | 37,68% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 0 | 0% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 4 | 9,30% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
María del Mar Angulo Martínez | 23 | 53,49% | PP |
Gerardo Martínez Martínez | 22 | 51,16% | PP |
Tomás Cabezón Casas | 22 | 51,16% | PP |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 6 | 13,95% | PSOE |
María Ángeles Morales Garijo | 6 | 13,95% | C's |
Rafael López Campos | 6 | 13,95% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 6 | 13,95% | C's |
Asunción Medrano Marina | 5 | 11,63% | PSOE |
María Irigoyen Pérez | 4 | 9,30% | PSOE |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 2 | 4,65% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 2 | 4,65% | PODEMOS-IU-EQUO |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 2 | 4,65% | PODEMOS-IU-EQUO |
Javier Bao Patiño | 1 | 2,33% | UPyD |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 1 | 2,33% | PACMA |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 1 | 2,33% | PACMA |
Juan Fuster Peiró | 1 | 2,33% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Rafael Rico Sáez | 0 | 0% | PACMA |
Enrique Merino González | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.