2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 23 | 92,00% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 2 | 8,00% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 0 | 0% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 0 | 0% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Tomás Cabezón Casas | 13 | 56,52% | PP |
María del Mar Angulo Martínez | 11 | 47,83% | PP |
Gerardo Martínez Martínez | 11 | 47,83% | PP |
María Irigoyen Pérez | 8 | 34,78% | PSOE |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 8 | 34,78% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 8 | 34,78% | PSOE |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 1 | 4,35% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 1 | 4,35% | PODEMOS-IU-EQUO |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 1 | 4,35% | PODEMOS-IU-EQUO |
Rafael Rico Sáez | 1 | 4,35% | PACMA |
María Ángeles Morales Garijo | 0 | 0% | C's |
Rafael López Campos | 0 | 0% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 0 | 0% | C's |
Javier Bao Patiño | 0 | 0% | UPyD |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 0 | 0% | PACMA |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 0 | 0% | PACMA |
Juan Fuster Peiró | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Enrique Merino González | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.