2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 31 | 72,09% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 12 | 27,91% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 1 | 3,23% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 0 | 0% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
María del Mar Angulo Martínez | 11 | 36,67% | PP |
Gerardo Martínez Martínez | 11 | 36,67% | PP |
Tomás Cabezón Casas | 11 | 36,67% | PP |
María Irigoyen Pérez | 9 | 30,00% | PSOE |
Jesús Manuel Alonso Jiménez | 8 | 26,67% | PSOE |
Asunción Medrano Marina | 7 | 23,33% | PSOE |
Jorge Juan Ramiro Alcántara (PODEMOS) | 7 | 23,33% | PODEMOS-IU-EQUO |
Leonor Andrea Lahoz Goig (PODEMOS) | 7 | 23,33% | PODEMOS-IU-EQUO |
Angel Alberto Flores Gaitan (IU) | 6 | 20,00% | PODEMOS-IU-EQUO |
María Ángeles Morales Garijo | 5 | 16,67% | C's |
Rafael López Campos | 4 | 13,33% | C's |
Enrique Gonzalo Pérez | 4 | 13,33% | C's |
Javier Bao Patiño | 0 | 0% | UPyD |
Alejandra Natalia Garate Hallam | 0 | 0% | PACMA |
María Belén Giménez Díaz-Oyuelos | 0 | 0% | PACMA |
Rafael Rico Sáez | 0 | 0% | PACMA |
Juan Fuster Peiró | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Enrique Merino González | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.