2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 160 | 70,18% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 68 | 29,82% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 4 | 2,50% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 1 | 0,64% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Jordi Martí Deulofeu | 57 | 36,54% | ERC-CATSÍ |
Joaquim Ayats Bartrina | 53 | 33,97% | ERC-CATSÍ |
Elisenda Pérez Esteve | 47 | 30,13% | ERC-CATSÍ |
Joan Bagué i Roura | 45 | 28,85% | CDC |
Clàudia Massó i Fontàs | 45 | 28,85% | CDC |
Deborah Coll i Whittall | 44 | 28,21% | ECP |
Anna Toro i Recasens | 42 | 26,92% | ECP |
Lluís Ciprés i Paltre | 40 | 25,64% | ECP |
Romà Codina i Maseras | 38 | 24,36% | CDC |
Sandra Brucet Balmaña | 7 | 4,49% | PACMA |
Mònica del Mar Jordan Pujol | 7 | 4,49% | PACMA |
Albert Benítez Hugas | 6 | 3,85% | PACMA |
Cristina López González | 5 | 3,21% | PSC-PSOE |
Joan Aguilar Destart | 5 | 3,21% | PSC-PSOE |
Raquel Gallego Cristóbal | 5 | 3,21% | PSC-PSOE |
Marina Guillén Campos | 2 | 1,28% | PP |
Joan Menacho Gabardino | 2 | 1,28% | PP |
Abraham Alberto Rodríguez Requena | 2 | 1,28% | PP |
Carles Rovira Vives | 1 | 0,64% | C's |
Carmen Aleña Esteve | 1 | 0,64% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Héctor Amelló Montiu | 0 | 0% | C's |
Sheila Arias Malpica | 0 | 0% | C's |
Miguel de la Cruz Astasio | 0 | 0% | PCPC |
Daniel Plana Farjas | 0 | 0% | PxC |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.