| 2016 | ||
|---|---|---|
| Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 73 | 50,69% |
| AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 71 | 49,31% |
| Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 1 | 1,37% |
| Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 3 | 4,17% |
| CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
|---|---|---|---|
| Miquel Àngel Estradé i Palau | 28 | 38,89% | ERC-CATSÍ |
| Anna Azamar i Capdevila | 26 | 36,11% | ERC-CATSÍ |
| Xavier Castellana i Gamisans | 23 | 31,94% | ERC-CATSÍ |
| Maria Teresa Rivero Segalàs | 23 | 31,94% | CDC |
| Ramon Alturo Lloan | 21 | 29,17% | CDC |
| Maria Dolors Tella Albareda | 21 | 29,17% | CDC |
| Karim Adrian Bouhout Calero | 10 | 13,89% | ECP |
| Laura Teresa Pérez Lacueva | 9 | 12,50% | ECP |
| Mercè Griñó Ortiz | 8 | 11,11% | ECP |
| Francesc Boya Alós | 7 | 9,72% | PSC-PSOE |
| Judith Alcalá González | 7 | 9,72% | PSC-PSOE |
| Silveri Caro Cabrera | 7 | 9,72% | PSC-PSOE |
| Simeó Abad Moliné | 3 | 4,17% | PP |
| Joaquim Alexandre Faure | 3 | 4,17% | PP |
| Ana Cava Muñoz | 3 | 4,17% | PP |
| Ramon Vilaltella Domenjó | 1 | 1,39% | C's |
| Cristina Latorre López | 1 | 1,39% | C's |
| Mercedes Galindo Ochoa | 0 | 0% | PACMA |
| Isidro Prim Sánchez | 0 | 0% | PACMA |
| Francina Plujà Pujol | 0 | 0% | PACMA |
| José Antonio Ortiz Cambray | 0 | 0% | VOX |
| Idrissa Kora Bojang | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
| Daniel Rubio Ruiz | 0 | 0% | C's |
| Francesc Xavier García i Llop | 0 | 0% | PCPC |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.