| 2016 | ||
|---|---|---|
| Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 188 | 55,29% |
| AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 152 | 44,71% |
| Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 5 | 2,66% |
| Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 12 | 6,56% |
| CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
|---|---|---|---|
| Miquel Àngel Estradé i Palau | 53 | 28,96% | ERC-CATSÍ |
| Anna Azamar i Capdevila | 50 | 27,32% | ERC-CATSÍ |
| Xavier Castellana i Gamisans | 50 | 27,32% | ERC-CATSÍ |
| Francesc Boya Alós | 32 | 17,49% | PSC-PSOE |
| Judith Alcalá González | 32 | 17,49% | PSC-PSOE |
| Silveri Caro Cabrera | 32 | 17,49% | PSC-PSOE |
| Ramon Alturo Lloan | 31 | 16,94% | CDC |
| Maria Teresa Rivero Segalàs | 30 | 16,39% | CDC |
| Maria Dolors Tella Albareda | 28 | 15,30% | CDC |
| Ana Cava Muñoz | 23 | 12,57% | PP |
| Simeó Abad Moliné | 22 | 12,02% | PP |
| Joaquim Alexandre Faure | 22 | 12,02% | PP |
| Mercè Griñó Ortiz | 17 | 9,29% | ECP |
| Laura Teresa Pérez Lacueva | 17 | 9,29% | ECP |
| Karim Adrian Bouhout Calero | 16 | 8,74% | ECP |
| Ramon Vilaltella Domenjó | 12 | 6,56% | C's |
| Daniel Rubio Ruiz | 10 | 5,46% | C's |
| Cristina Latorre López | 10 | 5,46% | C's |
| Mercedes Galindo Ochoa | 4 | 2,19% | PACMA |
| Isidro Prim Sánchez | 3 | 1,64% | PACMA |
| Francina Plujà Pujol | 3 | 1,64% | PACMA |
| José Antonio Ortiz Cambray | 2 | 1,09% | VOX |
| Idrissa Kora Bojang | 1 | 0,55% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
| Francesc Xavier García i Llop | 0 | 0% | PCPC |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.