2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 1.222 | 58,00% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 885 | 42,00% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 33 | 2,70% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 29 | 2,44% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Miquel Àngel Estradé i Palau | 411 | 34,57% | ERC-CATSÍ |
Anna Azamar i Capdevila | 384 | 32,30% | ERC-CATSÍ |
Xavier Castellana i Gamisans | 364 | 30,61% | ERC-CATSÍ |
Maria Teresa Rivero Segalàs | 358 | 30,11% | CDC |
Ramon Alturo Lloan | 338 | 28,43% | CDC |
Maria Dolors Tella Albareda | 330 | 27,75% | CDC |
Francesc Boya Alós | 153 | 12,87% | PSC-PSOE |
Judith Alcalá González | 142 | 11,94% | PSC-PSOE |
Silveri Caro Cabrera | 136 | 11,44% | PSC-PSOE |
Karim Adrian Bouhout Calero | 128 | 10,77% | ECP |
Mercè Griñó Ortiz | 126 | 10,60% | ECP |
Laura Teresa Pérez Lacueva | 117 | 9,84% | ECP |
Simeó Abad Moliné | 108 | 9,08% | PP |
Joaquim Alexandre Faure | 104 | 8,75% | PP |
Ana Cava Muñoz | 104 | 8,75% | PP |
Daniel Rubio Ruiz | 31 | 2,61% | C's |
Ramon Vilaltella Domenjó | 30 | 2,52% | C's |
Cristina Latorre López | 29 | 2,44% | C's |
Mercedes Galindo Ochoa | 14 | 1,18% | PACMA |
Isidro Prim Sánchez | 9 | 0,76% | PACMA |
Francina Plujà Pujol | 7 | 0,59% | PACMA |
Francesc Xavier García i Llop | 4 | 0,34% | PCPC |
José Antonio Ortiz Cambray | 2 | 0,17% | VOX |
Idrissa Kora Bojang | 1 | 0,08% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.