2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 632 | 64,75% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 344 | 35,25% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 16 | 2,53% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 15 | 2,44% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Miquel Àngel Estradé i Palau | 233 | 37,82% | ERC-CATSÍ |
Anna Azamar i Capdevila | 221 | 35,88% | ERC-CATSÍ |
Maria Teresa Rivero Segalàs | 215 | 34,90% | CDC |
Xavier Castellana i Gamisans | 207 | 33,60% | ERC-CATSÍ |
Ramon Alturo Lloan | 205 | 33,28% | CDC |
Maria Dolors Tella Albareda | 204 | 33,12% | CDC |
Simeó Abad Moliné | 60 | 9,74% | PP |
Joaquim Alexandre Faure | 60 | 9,74% | PP |
Ana Cava Muñoz | 59 | 9,58% | PP |
Mercè Griñó Ortiz | 50 | 8,12% | ECP |
Karim Adrian Bouhout Calero | 49 | 7,95% | ECP |
Laura Teresa Pérez Lacueva | 44 | 7,14% | ECP |
Francesc Boya Alós | 38 | 6,17% | PSC-PSOE |
Judith Alcalá González | 33 | 5,36% | PSC-PSOE |
Silveri Caro Cabrera | 32 | 5,19% | PSC-PSOE |
Daniel Rubio Ruiz | 13 | 2,11% | C's |
Cristina Latorre López | 13 | 2,11% | C's |
Ramon Vilaltella Domenjó | 12 | 1,95% | C's |
Mercedes Galindo Ochoa | 3 | 0,49% | PACMA |
Isidro Prim Sánchez | 2 | 0,32% | PACMA |
Francina Plujà Pujol | 1 | 0,16% | PACMA |
Francesc Xavier García i Llop | 1 | 0,16% | PCPC |
José Antonio Ortiz Cambray | 0 | 0% | VOX |
Idrissa Kora Bojang | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.