| 2016 | ||
|---|---|---|
| Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 106 | 70,20% |
| AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 45 | 29,80% |
| Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 2 | 1,89% |
| Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 5 | 4,81% |
| CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
|---|---|---|---|
| Maria Teresa Rivero Segalàs | 45 | 43,27% | CDC |
| Ramon Alturo Lloan | 44 | 42,31% | CDC |
| Maria Dolors Tella Albareda | 43 | 41,35% | CDC |
| Miquel Àngel Estradé i Palau | 28 | 26,92% | ERC-CATSÍ |
| Anna Azamar i Capdevila | 27 | 25,96% | ERC-CATSÍ |
| Xavier Castellana i Gamisans | 26 | 25,00% | ERC-CATSÍ |
| Simeó Abad Moliné | 10 | 9,62% | PP |
| Joaquim Alexandre Faure | 10 | 9,62% | PP |
| Ana Cava Muñoz | 9 | 8,65% | PP |
| Karim Adrian Bouhout Calero | 7 | 6,73% | ECP |
| Mercè Griñó Ortiz | 7 | 6,73% | ECP |
| Laura Teresa Pérez Lacueva | 7 | 6,73% | ECP |
| Daniel Rubio Ruiz | 6 | 5,77% | C's |
| Cristina Latorre López | 6 | 5,77% | C's |
| Ramon Vilaltella Domenjó | 5 | 4,81% | C's |
| Francesc Boya Alós | 3 | 2,88% | PSC-PSOE |
| Judith Alcalá González | 3 | 2,88% | PSC-PSOE |
| Silveri Caro Cabrera | 3 | 2,88% | PSC-PSOE |
| Mercedes Galindo Ochoa | 1 | 0,96% | PACMA |
| Isidro Prim Sánchez | 1 | 0,96% | PACMA |
| Francina Plujà Pujol | 1 | 0,96% | PACMA |
| José Antonio Ortiz Cambray | 0 | 0% | VOX |
| Idrissa Kora Bojang | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
| Francesc Xavier García i Llop | 0 | 0% | PCPC |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.