| 2016 | ||
|---|---|---|
| Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 994 | 63,92% |
| AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 561 | 36,08% |
| Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 28 | 2,82% |
| Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 32 | 3,31% |
| CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
|---|---|---|---|
| Miquel Àngel Estradé i Palau | 422 | 43,69% | ERC-CATSÍ |
| Anna Azamar i Capdevila | 411 | 42,55% | ERC-CATSÍ |
| Xavier Castellana i Gamisans | 396 | 40,99% | ERC-CATSÍ |
| Maria Teresa Rivero Segalàs | 285 | 29,50% | CDC |
| Ramon Alturo Lloan | 271 | 28,05% | CDC |
| Maria Dolors Tella Albareda | 267 | 27,64% | CDC |
| Mercè Griñó Ortiz | 85 | 8,80% | ECP |
| Karim Adrian Bouhout Calero | 80 | 8,28% | ECP |
| Laura Teresa Pérez Lacueva | 76 | 7,87% | ECP |
| Francesc Boya Alós | 73 | 7,56% | PSC-PSOE |
| Judith Alcalá González | 72 | 7,45% | PSC-PSOE |
| Silveri Caro Cabrera | 68 | 7,04% | PSC-PSOE |
| Simeó Abad Moliné | 56 | 5,80% | PP |
| Joaquim Alexandre Faure | 55 | 5,69% | PP |
| Ana Cava Muñoz | 55 | 5,69% | PP |
| Ramon Vilaltella Domenjó | 15 | 1,55% | C's |
| Daniel Rubio Ruiz | 12 | 1,24% | C's |
| Cristina Latorre López | 10 | 1,04% | C's |
| Mercedes Galindo Ochoa | 8 | 0,83% | PACMA |
| Francina Plujà Pujol | 6 | 0,62% | PACMA |
| Isidro Prim Sánchez | 5 | 0,52% | PACMA |
| José Antonio Ortiz Cambray | 2 | 0,21% | VOX |
| Idrissa Kora Bojang | 2 | 0,21% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
| Francesc Xavier García i Llop | 2 | 0,21% | PCPC |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.