2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 450 | 62,59% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 269 | 37,41% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 21 | 4,67% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 18 | 4,20% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Miquel Àngel Estradé i Palau | 142 | 33,10% | ERC-CATSÍ |
Anna Azamar i Capdevila | 135 | 31,47% | ERC-CATSÍ |
Xavier Castellana i Gamisans | 127 | 29,60% | ERC-CATSÍ |
Maria Teresa Rivero Segalàs | 101 | 23,54% | CDC |
Ramon Alturo Lloan | 98 | 22,84% | CDC |
Maria Dolors Tella Albareda | 95 | 22,14% | CDC |
Simeó Abad Moliné | 81 | 18,88% | PP |
Joaquim Alexandre Faure | 80 | 18,65% | PP |
Ana Cava Muñoz | 80 | 18,65% | PP |
Karim Adrian Bouhout Calero | 47 | 10,96% | ECP |
Mercè Griñó Ortiz | 42 | 9,79% | ECP |
Laura Teresa Pérez Lacueva | 39 | 9,09% | ECP |
Francesc Boya Alós | 38 | 8,86% | PSC-PSOE |
Judith Alcalá González | 28 | 6,53% | PSC-PSOE |
Silveri Caro Cabrera | 27 | 6,29% | PSC-PSOE |
Cristina Latorre López | 22 | 5,13% | C's |
Ramon Vilaltella Domenjó | 21 | 4,90% | C's |
Daniel Rubio Ruiz | 21 | 4,90% | C's |
Mercedes Galindo Ochoa | 2 | 0,47% | PACMA |
Isidro Prim Sánchez | 1 | 0,23% | PACMA |
Francesc Xavier García i Llop | 1 | 0,23% | PCPC |
Francina Plujà Pujol | 0 | 0% | PACMA |
José Antonio Ortiz Cambray | 0 | 0% | VOX |
Idrissa Kora Bojang | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.