2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 60 | 57,14% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 45 | 42,86% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 1 | 1,67% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 1 | 1,69% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Anna Azamar i Capdevila | 22 | 37,29% | ERC-CATSÍ |
Miquel Àngel Estradé i Palau | 21 | 35,59% | ERC-CATSÍ |
Xavier Castellana i Gamisans | 18 | 30,51% | ERC-CATSÍ |
Mercè Griñó Ortiz | 15 | 25,42% | ECP |
Karim Adrian Bouhout Calero | 14 | 23,73% | ECP |
Laura Teresa Pérez Lacueva | 14 | 23,73% | ECP |
Maria Teresa Rivero Segalàs | 13 | 22,03% | CDC |
Ramon Alturo Lloan | 13 | 22,03% | CDC |
Maria Dolors Tella Albareda | 12 | 20,34% | CDC |
Francina Plujà Pujol | 4 | 6,78% | PACMA |
Mercedes Galindo Ochoa | 3 | 5,08% | PACMA |
Isidro Prim Sánchez | 3 | 5,08% | PACMA |
Francesc Boya Alós | 2 | 3,39% | PSC-PSOE |
Judith Alcalá González | 2 | 3,39% | PSC-PSOE |
Silveri Caro Cabrera | 2 | 3,39% | PSC-PSOE |
Ramon Vilaltella Domenjó | 2 | 3,39% | C's |
Daniel Rubio Ruiz | 2 | 3,39% | C's |
Cristina Latorre López | 2 | 3,39% | C's |
Simeó Abad Moliné | 0 | 0% | PP |
Joaquim Alexandre Faure | 0 | 0% | PP |
Ana Cava Muñoz | 0 | 0% | PP |
José Antonio Ortiz Cambray | 0 | 0% | VOX |
Idrissa Kora Bojang | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Francesc Xavier García i Llop | 0 | 0% | PCPC |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.