2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 93 | 71,54% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 37 | 28,46% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 4 | 4,30% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 6 | 6,74% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Miquel Àngel Estradé i Palau | 35 | 39,33% | ERC-CATSÍ |
Maria Teresa Rivero Segalàs | 34 | 38,20% | CDC |
Anna Azamar i Capdevila | 33 | 37,08% | ERC-CATSÍ |
Ramon Alturo Lloan | 32 | 35,96% | CDC |
Xavier Castellana i Gamisans | 30 | 33,71% | ERC-CATSÍ |
Maria Dolors Tella Albareda | 29 | 32,58% | CDC |
Karim Adrian Bouhout Calero | 7 | 7,87% | ECP |
Mercè Griñó Ortiz | 6 | 6,74% | ECP |
Laura Teresa Pérez Lacueva | 6 | 6,74% | ECP |
Simeó Abad Moliné | 4 | 4,49% | PP |
Joaquim Alexandre Faure | 4 | 4,49% | PP |
Ana Cava Muñoz | 4 | 4,49% | PP |
Mercedes Galindo Ochoa | 3 | 3,37% | PACMA |
Isidro Prim Sánchez | 3 | 3,37% | PACMA |
Francina Plujà Pujol | 3 | 3,37% | PACMA |
Francesc Boya Alós | 2 | 2,25% | PSC-PSOE |
Judith Alcalá González | 2 | 2,25% | PSC-PSOE |
Silveri Caro Cabrera | 2 | 2,25% | PSC-PSOE |
Ramon Vilaltella Domenjó | 2 | 2,25% | C's |
Daniel Rubio Ruiz | 2 | 2,25% | C's |
Cristina Latorre López | 2 | 2,25% | C's |
José Antonio Ortiz Cambray | 0 | 0% | VOX |
Idrissa Kora Bojang | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Francesc Xavier García i Llop | 0 | 0% | PCPC |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.