2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 122 | 57,82% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 89 | 42,18% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 2 | 1,64% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 4 | 3,33% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Maria Teresa Rivero Segalàs | 54 | 45,00% | CDC |
Ramon Alturo Lloan | 47 | 39,17% | CDC |
Maria Dolors Tella Albareda | 47 | 39,17% | CDC |
Miquel Àngel Estradé i Palau | 39 | 32,50% | ERC-CATSÍ |
Anna Azamar i Capdevila | 37 | 30,83% | ERC-CATSÍ |
Xavier Castellana i Gamisans | 32 | 26,67% | ERC-CATSÍ |
Francesc Boya Alós | 12 | 10,00% | PSC-PSOE |
Karim Adrian Bouhout Calero | 12 | 10,00% | ECP |
Mercè Griñó Ortiz | 12 | 10,00% | ECP |
Judith Alcalá González | 11 | 9,17% | PSC-PSOE |
Silveri Caro Cabrera | 11 | 9,17% | PSC-PSOE |
Laura Teresa Pérez Lacueva | 10 | 8,33% | ECP |
Ramon Vilaltella Domenjó | 3 | 2,50% | C's |
Daniel Rubio Ruiz | 3 | 2,50% | C's |
Cristina Latorre López | 3 | 2,50% | C's |
Simeó Abad Moliné | 2 | 1,67% | PP |
Joaquim Alexandre Faure | 2 | 1,67% | PP |
Ana Cava Muñoz | 2 | 1,67% | PP |
Mercedes Galindo Ochoa | 0 | 0% | PACMA |
Isidro Prim Sánchez | 0 | 0% | PACMA |
Francina Plujà Pujol | 0 | 0% | PACMA |
José Antonio Ortiz Cambray | 0 | 0% | VOX |
Idrissa Kora Bojang | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Francesc Xavier García i Llop | 0 | 0% | PCPC |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.