| 2016 | ||
|---|---|---|
| Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 91 | 72,80% |
| AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 34 | 27,20% |
| Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 0 | 0% |
| Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 3 | 3,30% |
| CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
|---|---|---|---|
| Ramon Alturo Lloan | 37 | 40,66% | CDC |
| Maria Teresa Rivero Segalàs | 36 | 39,56% | CDC |
| Maria Dolors Tella Albareda | 34 | 37,36% | CDC |
| Anna Azamar i Capdevila | 27 | 29,67% | ERC-CATSÍ |
| Xavier Castellana i Gamisans | 24 | 26,37% | ERC-CATSÍ |
| Mercè Griñó Ortiz | 12 | 13,19% | ECP |
| Karim Adrian Bouhout Calero | 10 | 10,99% | ECP |
| Laura Teresa Pérez Lacueva | 10 | 10,99% | ECP |
| Miquel Àngel Estradé i Palau | 8 | 8,79% | ERC-CATSÍ |
| Simeó Abad Moliné | 8 | 8,79% | PP |
| Joaquim Alexandre Faure | 8 | 8,79% | PP |
| Ana Cava Muñoz | 8 | 8,79% | PP |
| Ramon Vilaltella Domenjó | 4 | 4,40% | C's |
| Daniel Rubio Ruiz | 4 | 4,40% | C's |
| Cristina Latorre López | 4 | 4,40% | C's |
| Francesc Boya Alós | 3 | 3,30% | PSC-PSOE |
| Judith Alcalá González | 3 | 3,30% | PSC-PSOE |
| Silveri Caro Cabrera | 3 | 3,30% | PSC-PSOE |
| Francesc Xavier García i Llop | 1 | 1,10% | PCPC |
| Mercedes Galindo Ochoa | 0 | 0% | PACMA |
| Isidro Prim Sánchez | 0 | 0% | PACMA |
| Francina Plujà Pujol | 0 | 0% | PACMA |
| José Antonio Ortiz Cambray | 0 | 0% | VOX |
| Idrissa Kora Bojang | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.