| 2016 | ||
|---|---|---|
| Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 54.793 | 59,56% |
| AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 37.209 | 40,44% |
| Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 1.273 | 2,32% |
| Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 1.591 | 2,97% |
| CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
|---|---|---|---|
| Miquel Àngel Estradé i Palau | 11.184 | 20,90% | ERC-CATSÍ |
| Anna Azamar i Capdevila | 9.939 | 18,57% | ERC-CATSÍ |
| Simeó Abad Moliné | 9.433 | 17,63% | PP |
| Joaquim Alexandre Faure | 9.126 | 17,05% | PP |
| Ana Cava Muñoz | 9.093 | 16,99% | PP |
| Xavier Castellana i Gamisans | 8.941 | 16,71% | ERC-CATSÍ |
| Francesc Boya Alós | 8.679 | 16,22% | PSC-PSOE |
| Karim Adrian Bouhout Calero | 8.514 | 15,91% | ECP |
| Mercè Griñó Ortiz | 8.510 | 15,90% | ECP |
| Maria Teresa Rivero Segalàs | 8.266 | 15,44% | CDC |
| Judith Alcalá González | 8.139 | 15,21% | PSC-PSOE |
| Laura Teresa Pérez Lacueva | 7.859 | 14,68% | ECP |
| Silveri Caro Cabrera | 7.763 | 14,50% | PSC-PSOE |
| Ramon Alturo Lloan | 7.541 | 14,09% | CDC |
| Maria Dolors Tella Albareda | 7.087 | 13,24% | CDC |
| Ramon Vilaltella Domenjó | 4.812 | 8,99% | C's |
| Cristina Latorre López | 4.364 | 8,15% | C's |
| Daniel Rubio Ruiz | 4.325 | 8,08% | C's |
| Mercedes Galindo Ochoa | 1.416 | 2,65% | PACMA |
| Isidro Prim Sánchez | 870 | 1,63% | PACMA |
| Francina Plujà Pujol | 788 | 1,47% | PACMA |
| Francesc Xavier García i Llop | 339 | 0,63% | PCPC |
| Idrissa Kora Bojang | 247 | 0,46% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
| José Antonio Ortiz Cambray | 153 | 0,29% | VOX |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.