2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 88 | 57,52% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 65 | 42,48% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 0 | 0% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 3 | 3,41% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Miquel Àngel Estradé i Palau | 39 | 44,32% | ERC-CATSÍ |
Anna Azamar i Capdevila | 35 | 39,77% | ERC-CATSÍ |
Maria Teresa Rivero Segalàs | 32 | 36,36% | CDC |
Ramon Alturo Lloan | 29 | 32,95% | CDC |
Xavier Castellana i Gamisans | 27 | 30,68% | ERC-CATSÍ |
Maria Dolors Tella Albareda | 27 | 30,68% | CDC |
Karim Adrian Bouhout Calero | 12 | 13,64% | ECP |
Mercè Griñó Ortiz | 10 | 11,36% | ECP |
Simeó Abad Moliné | 8 | 9,09% | PP |
Joaquim Alexandre Faure | 8 | 9,09% | PP |
Ana Cava Muñoz | 8 | 9,09% | PP |
Laura Teresa Pérez Lacueva | 8 | 9,09% | ECP |
Mercedes Galindo Ochoa | 2 | 2,27% | PACMA |
Cristina Latorre López | 2 | 2,27% | C's |
Idrissa Kora Bojang | 1 | 1,14% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Ramon Vilaltella Domenjó | 1 | 1,14% | C's |
Daniel Rubio Ruiz | 1 | 1,14% | C's |
Francesc Xavier García i Llop | 1 | 1,14% | PCPC |
Francesc Boya Alós | 0 | 0% | PSC-PSOE |
Judith Alcalá González | 0 | 0% | PSC-PSOE |
Silveri Caro Cabrera | 0 | 0% | PSC-PSOE |
Isidro Prim Sánchez | 0 | 0% | PACMA |
Francina Plujà Pujol | 0 | 0% | PACMA |
José Antonio Ortiz Cambray | 0 | 0% | VOX |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.