2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 86 | 61,43% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 54 | 38,57% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 4 | 4,65% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 1 | 1,22% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Miquel Àngel Estradé i Palau | 29 | 35,37% | ERC-CATSÍ |
Anna Azamar i Capdevila | 28 | 34,15% | ERC-CATSÍ |
Xavier Castellana i Gamisans | 28 | 34,15% | ERC-CATSÍ |
Maria Teresa Rivero Segalàs | 28 | 34,15% | CDC |
Ramon Alturo Lloan | 28 | 34,15% | CDC |
Maria Dolors Tella Albareda | 28 | 34,15% | CDC |
Simeó Abad Moliné | 10 | 12,20% | PP |
Joaquim Alexandre Faure | 10 | 12,20% | PP |
Ana Cava Muñoz | 10 | 12,20% | PP |
Mercè Griñó Ortiz | 6 | 7,32% | ECP |
Laura Teresa Pérez Lacueva | 6 | 7,32% | ECP |
Karim Adrian Bouhout Calero | 5 | 6,10% | ECP |
Francesc Boya Alós | 4 | 4,88% | PSC-PSOE |
Judith Alcalá González | 4 | 4,88% | PSC-PSOE |
Silveri Caro Cabrera | 4 | 4,88% | PSC-PSOE |
Cristina Latorre López | 4 | 4,88% | C's |
Ramon Vilaltella Domenjó | 3 | 3,66% | C's |
Daniel Rubio Ruiz | 3 | 3,66% | C's |
Francina Plujà Pujol | 1 | 1,22% | PACMA |
Mercedes Galindo Ochoa | 0 | 0% | PACMA |
Isidro Prim Sánchez | 0 | 0% | PACMA |
José Antonio Ortiz Cambray | 0 | 0% | VOX |
Idrissa Kora Bojang | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Francesc Xavier García i Llop | 0 | 0% | PCPC |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.