2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 115 | 63,54% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 66 | 36,46% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 4 | 3,48% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 4 | 3,60% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Miquel Àngel Estradé i Palau | 39 | 35,14% | ERC-CATSÍ |
Anna Azamar i Capdevila | 37 | 33,33% | ERC-CATSÍ |
Maria Teresa Rivero Segalàs | 36 | 32,43% | CDC |
Xavier Castellana i Gamisans | 34 | 30,63% | ERC-CATSÍ |
Ramon Alturo Lloan | 32 | 28,83% | CDC |
Maria Dolors Tella Albareda | 31 | 27,93% | CDC |
Simeó Abad Moliné | 21 | 18,92% | PP |
Ana Cava Muñoz | 20 | 18,02% | PP |
Joaquim Alexandre Faure | 19 | 17,12% | PP |
Mercedes Galindo Ochoa | 6 | 5,41% | PACMA |
Karim Adrian Bouhout Calero | 6 | 5,41% | ECP |
Mercè Griñó Ortiz | 6 | 5,41% | ECP |
Isidro Prim Sánchez | 5 | 4,50% | PACMA |
Francina Plujà Pujol | 5 | 4,50% | PACMA |
Laura Teresa Pérez Lacueva | 4 | 3,60% | ECP |
Francesc Boya Alós | 3 | 2,70% | PSC-PSOE |
Ramon Vilaltella Domenjó | 3 | 2,70% | C's |
Daniel Rubio Ruiz | 3 | 2,70% | C's |
Cristina Latorre López | 3 | 2,70% | C's |
Judith Alcalá González | 2 | 1,80% | PSC-PSOE |
Silveri Caro Cabrera | 2 | 1,80% | PSC-PSOE |
Idrissa Kora Bojang | 1 | 0,90% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Francesc Xavier García i Llop | 1 | 0,90% | PCPC |
José Antonio Ortiz Cambray | 0 | 0% | VOX |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.