| 2016 | ||
|---|---|---|
| Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 158 | 59,40% |
| AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 108 | 40,60% |
| Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 4 | 2,53% |
| Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 5 | 3,25% |
| CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
|---|---|---|---|
| Miquel Àngel Estradé i Palau | 55 | 35,71% | ERC-CATSÍ |
| Anna Azamar i Capdevila | 53 | 34,42% | ERC-CATSÍ |
| Maria Teresa Rivero Segalàs | 53 | 34,42% | CDC |
| Xavier Castellana i Gamisans | 51 | 33,12% | ERC-CATSÍ |
| Ramon Alturo Lloan | 48 | 31,17% | CDC |
| Maria Dolors Tella Albareda | 48 | 31,17% | CDC |
| Karim Adrian Bouhout Calero | 18 | 11,69% | ECP |
| Laura Teresa Pérez Lacueva | 16 | 10,39% | ECP |
| Mercè Griñó Ortiz | 15 | 9,74% | ECP |
| Judith Alcalá González | 13 | 8,44% | PSC-PSOE |
| Francesc Boya Alós | 12 | 7,79% | PSC-PSOE |
| Silveri Caro Cabrera | 12 | 7,79% | PSC-PSOE |
| Simeó Abad Moliné | 9 | 5,84% | PP |
| Joaquim Alexandre Faure | 9 | 5,84% | PP |
| Ana Cava Muñoz | 9 | 5,84% | PP |
| Ramon Vilaltella Domenjó | 4 | 2,60% | C's |
| Daniel Rubio Ruiz | 4 | 2,60% | C's |
| Cristina Latorre López | 4 | 2,60% | C's |
| Mercedes Galindo Ochoa | 2 | 1,30% | PACMA |
| Isidro Prim Sánchez | 1 | 0,65% | PACMA |
| Francina Plujà Pujol | 1 | 0,65% | PACMA |
| José Antonio Ortiz Cambray | 0 | 0% | VOX |
| Idrissa Kora Bojang | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
| Francesc Xavier García i Llop | 0 | 0% | PCPC |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.