| 2016 | ||
|---|---|---|
| Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 1.389 | 63,57% |
| AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 796 | 36,43% |
| Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 28 | 2,02% |
| Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 26 | 1,91% |
| CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
|---|---|---|---|
| Miquel Àngel Estradé i Palau | 531 | 39,02% | ERC-CATSÍ |
| Anna Azamar i Capdevila | 504 | 37,03% | ERC-CATSÍ |
| Xavier Castellana i Gamisans | 464 | 34,09% | ERC-CATSÍ |
| Maria Teresa Rivero Segalàs | 350 | 25,72% | CDC |
| Ramon Alturo Lloan | 318 | 23,37% | CDC |
| Maria Dolors Tella Albareda | 300 | 22,04% | CDC |
| Francesc Boya Alós | 199 | 14,62% | PSC-PSOE |
| Judith Alcalá González | 196 | 14,40% | PSC-PSOE |
| Silveri Caro Cabrera | 188 | 13,81% | PSC-PSOE |
| Karim Adrian Bouhout Calero | 171 | 12,56% | ECP |
| Mercè Griñó Ortiz | 158 | 11,61% | ECP |
| Laura Teresa Pérez Lacueva | 155 | 11,39% | ECP |
| Joaquim Alexandre Faure | 85 | 6,25% | PP |
| Simeó Abad Moliné | 84 | 6,17% | PP |
| Ana Cava Muñoz | 83 | 6,10% | PP |
| Ramon Vilaltella Domenjó | 35 | 2,57% | C's |
| Daniel Rubio Ruiz | 27 | 1,98% | C's |
| Cristina Latorre López | 27 | 1,98% | C's |
| Mercedes Galindo Ochoa | 23 | 1,69% | PACMA |
| Isidro Prim Sánchez | 14 | 1,03% | PACMA |
| Francina Plujà Pujol | 12 | 0,88% | PACMA |
| Francesc Xavier García i Llop | 5 | 0,37% | PCPC |
| Idrissa Kora Bojang | 4 | 0,29% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
| José Antonio Ortiz Cambray | 0 | 0% | VOX |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.