| 2016 | ||
|---|---|---|
| Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 1.122 | 62,44% |
| AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 675 | 37,56% |
| Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 32 | 2,85% |
| Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 25 | 2,29% |
| CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
|---|---|---|---|
| Miquel Àngel Estradé i Palau | 400 | 36,70% | ERC-CATSÍ |
| Anna Azamar i Capdevila | 378 | 34,68% | ERC-CATSÍ |
| Xavier Castellana i Gamisans | 365 | 33,49% | ERC-CATSÍ |
| Maria Teresa Rivero Segalàs | 365 | 33,49% | CDC |
| Ramon Alturo Lloan | 333 | 30,55% | CDC |
| Maria Dolors Tella Albareda | 318 | 29,17% | CDC |
| Simeó Abad Moliné | 132 | 12,11% | PP |
| Ana Cava Muñoz | 131 | 12,02% | PP |
| Joaquim Alexandre Faure | 130 | 11,93% | PP |
| Karim Adrian Bouhout Calero | 83 | 7,61% | ECP |
| Mercè Griñó Ortiz | 80 | 7,34% | ECP |
| Laura Teresa Pérez Lacueva | 74 | 6,79% | ECP |
| Francesc Boya Alós | 72 | 6,61% | PSC-PSOE |
| Judith Alcalá González | 65 | 5,96% | PSC-PSOE |
| Silveri Caro Cabrera | 61 | 5,60% | PSC-PSOE |
| Ramon Vilaltella Domenjó | 26 | 2,39% | C's |
| Daniel Rubio Ruiz | 21 | 1,93% | C's |
| Cristina Latorre López | 19 | 1,74% | C's |
| Mercedes Galindo Ochoa | 14 | 1,28% | PACMA |
| Isidro Prim Sánchez | 13 | 1,19% | PACMA |
| Francina Plujà Pujol | 11 | 1,01% | PACMA |
| Idrissa Kora Bojang | 2 | 0,18% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
| Francesc Xavier García i Llop | 2 | 0,18% | PCPC |
| José Antonio Ortiz Cambray | 1 | 0,09% | VOX |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.