2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 123 | 71,51% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 49 | 28,49% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 8 | 6,50% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 8 | 6,96% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Ramon Alturo Lloan | 42 | 36,52% | CDC |
Maria Teresa Rivero Segalàs | 41 | 35,65% | CDC |
Maria Dolors Tella Albareda | 40 | 34,78% | CDC |
Miquel Àngel Estradé i Palau | 30 | 26,09% | ERC-CATSÍ |
Anna Azamar i Capdevila | 25 | 21,74% | ERC-CATSÍ |
Xavier Castellana i Gamisans | 24 | 20,87% | ERC-CATSÍ |
Simeó Abad Moliné | 13 | 11,30% | PP |
Francesc Boya Alós | 11 | 9,57% | PSC-PSOE |
Judith Alcalá González | 11 | 9,57% | PSC-PSOE |
Silveri Caro Cabrera | 11 | 9,57% | PSC-PSOE |
Joaquim Alexandre Faure | 10 | 8,70% | PP |
Ana Cava Muñoz | 10 | 8,70% | PP |
Mercè Griñó Ortiz | 9 | 7,83% | ECP |
Laura Teresa Pérez Lacueva | 9 | 7,83% | ECP |
Karim Adrian Bouhout Calero | 8 | 6,96% | ECP |
Mercedes Galindo Ochoa | 2 | 1,74% | PACMA |
Daniel Rubio Ruiz | 2 | 1,74% | C's |
Isidro Prim Sánchez | 1 | 0,87% | PACMA |
Francina Plujà Pujol | 1 | 0,87% | PACMA |
Ramon Vilaltella Domenjó | 1 | 0,87% | C's |
Cristina Latorre López | 1 | 0,87% | C's |
Francesc Xavier García i Llop | 1 | 0,87% | PCPC |
José Antonio Ortiz Cambray | 0 | 0% | VOX |
Idrissa Kora Bojang | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.