| 2016 | ||
|---|---|---|
| Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 120 | 56,34% |
| AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 93 | 43,66% |
| Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 3 | 2,50% |
| Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 6 | 5,13% |
| CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
|---|---|---|---|
| Maria Teresa Rivero Segalàs | 47 | 40,17% | CDC |
| Ramon Alturo Lloan | 44 | 37,61% | CDC |
| Xavier Castellana i Gamisans | 41 | 35,04% | ERC-CATSÍ |
| Maria Dolors Tella Albareda | 41 | 35,04% | CDC |
| Miquel Àngel Estradé i Palau | 39 | 33,33% | ERC-CATSÍ |
| Anna Azamar i Capdevila | 39 | 33,33% | ERC-CATSÍ |
| Simeó Abad Moliné | 10 | 8,55% | PP |
| Joaquim Alexandre Faure | 9 | 7,69% | PP |
| Ana Cava Muñoz | 9 | 7,69% | PP |
| Karim Adrian Bouhout Calero | 9 | 7,69% | ECP |
| Mercè Griñó Ortiz | 9 | 7,69% | ECP |
| Laura Teresa Pérez Lacueva | 8 | 6,84% | ECP |
| Ramon Vilaltella Domenjó | 3 | 2,56% | C's |
| Francesc Boya Alós | 2 | 1,71% | PSC-PSOE |
| Judith Alcalá González | 2 | 1,71% | PSC-PSOE |
| Silveri Caro Cabrera | 2 | 1,71% | PSC-PSOE |
| Daniel Rubio Ruiz | 2 | 1,71% | C's |
| Cristina Latorre López | 2 | 1,71% | C's |
| Idrissa Kora Bojang | 1 | 0,85% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
| Mercedes Galindo Ochoa | 0 | 0% | PACMA |
| Isidro Prim Sánchez | 0 | 0% | PACMA |
| Francina Plujà Pujol | 0 | 0% | PACMA |
| José Antonio Ortiz Cambray | 0 | 0% | VOX |
| Francesc Xavier García i Llop | 0 | 0% | PCPC |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.