2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 185 | 70,61% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 77 | 29,39% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 7 | 3,78% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 2 | 1,12% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Miquel Àngel Estradé i Palau | 77 | 43,26% | ERC-CATSÍ |
Anna Azamar i Capdevila | 72 | 40,45% | ERC-CATSÍ |
Xavier Castellana i Gamisans | 67 | 37,64% | ERC-CATSÍ |
Maria Teresa Rivero Segalàs | 46 | 25,84% | CDC |
Ramon Alturo Lloan | 41 | 23,03% | CDC |
Maria Dolors Tella Albareda | 41 | 23,03% | CDC |
Karim Adrian Bouhout Calero | 25 | 14,04% | ECP |
Francesc Boya Alós | 24 | 13,48% | PSC-PSOE |
Judith Alcalá González | 24 | 13,48% | PSC-PSOE |
Mercè Griñó Ortiz | 22 | 12,36% | ECP |
Laura Teresa Pérez Lacueva | 22 | 12,36% | ECP |
Silveri Caro Cabrera | 21 | 11,80% | PSC-PSOE |
Mercedes Galindo Ochoa | 6 | 3,37% | PACMA |
Francesc Xavier García i Llop | 4 | 2,25% | PCPC |
Ana Cava Muñoz | 3 | 1,69% | PP |
Ramon Vilaltella Domenjó | 3 | 1,69% | C's |
Daniel Rubio Ruiz | 3 | 1,69% | C's |
Simeó Abad Moliné | 2 | 1,12% | PP |
Joaquim Alexandre Faure | 2 | 1,12% | PP |
Isidro Prim Sánchez | 2 | 1,12% | PACMA |
Francina Plujà Pujol | 2 | 1,12% | PACMA |
José Antonio Ortiz Cambray | 2 | 1,12% | VOX |
Cristina Latorre López | 2 | 1,12% | C's |
Idrissa Kora Bojang | 1 | 0,56% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.