2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 429 | 57,74% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 314 | 42,26% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 19 | 4,43% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 10 | 2,44% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Miquel Àngel Estradé i Palau | 157 | 38,29% | ERC-CATSÍ |
Anna Azamar i Capdevila | 149 | 36,34% | ERC-CATSÍ |
Xavier Castellana i Gamisans | 139 | 33,90% | ERC-CATSÍ |
Maria Teresa Rivero Segalàs | 126 | 30,73% | CDC |
Ramon Alturo Lloan | 116 | 28,29% | CDC |
Maria Dolors Tella Albareda | 113 | 27,56% | CDC |
Simeó Abad Moliné | 52 | 12,68% | PP |
Joaquim Alexandre Faure | 51 | 12,44% | PP |
Ana Cava Muñoz | 50 | 12,20% | PP |
Karim Adrian Bouhout Calero | 36 | 8,78% | ECP |
Mercè Griñó Ortiz | 36 | 8,78% | ECP |
Francesc Boya Alós | 32 | 7,80% | PSC-PSOE |
Laura Teresa Pérez Lacueva | 32 | 7,80% | ECP |
Judith Alcalá González | 28 | 6,83% | PSC-PSOE |
Silveri Caro Cabrera | 26 | 6,34% | PSC-PSOE |
Ramon Vilaltella Domenjó | 12 | 2,93% | C's |
Daniel Rubio Ruiz | 12 | 2,93% | C's |
Cristina Latorre López | 11 | 2,68% | C's |
Francesc Xavier García i Llop | 5 | 1,22% | PCPC |
Mercedes Galindo Ochoa | 4 | 0,98% | PACMA |
Isidro Prim Sánchez | 4 | 0,98% | PACMA |
Francina Plujà Pujol | 2 | 0,49% | PACMA |
José Antonio Ortiz Cambray | 0 | 0% | VOX |
Idrissa Kora Bojang | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.