2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 165 | 49,85% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 166 | 50,15% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 3 | 1,82% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 2 | 1,23% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Anna Azamar i Capdevila | 74 | 45,68% | ERC-CATSÍ |
Miquel Àngel Estradé i Palau | 72 | 44,44% | ERC-CATSÍ |
Xavier Castellana i Gamisans | 62 | 38,27% | ERC-CATSÍ |
Karim Adrian Bouhout Calero | 45 | 27,78% | ECP |
Maria Teresa Rivero Segalàs | 34 | 20,99% | CDC |
Mercè Griñó Ortiz | 29 | 17,90% | ECP |
Ramon Alturo Lloan | 26 | 16,05% | CDC |
Laura Teresa Pérez Lacueva | 26 | 16,05% | ECP |
Maria Dolors Tella Albareda | 23 | 14,20% | CDC |
Judith Alcalá González | 8 | 4,94% | PSC-PSOE |
Silveri Caro Cabrera | 8 | 4,94% | PSC-PSOE |
Simeó Abad Moliné | 7 | 4,32% | PP |
Joaquim Alexandre Faure | 7 | 4,32% | PP |
Ana Cava Muñoz | 7 | 4,32% | PP |
Mercedes Galindo Ochoa | 7 | 4,32% | PACMA |
Isidro Prim Sánchez | 5 | 3,09% | PACMA |
Francesc Boya Alós | 4 | 2,47% | PSC-PSOE |
Francesc Xavier García i Llop | 4 | 2,47% | PCPC |
Francina Plujà Pujol | 3 | 1,85% | PACMA |
Idrissa Kora Bojang | 3 | 1,85% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Ramon Vilaltella Domenjó | 1 | 0,62% | C's |
Daniel Rubio Ruiz | 1 | 0,62% | C's |
Cristina Latorre López | 1 | 0,62% | C's |
José Antonio Ortiz Cambray | 0 | 0% | VOX |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.