| 2016 | ||
|---|---|---|
| Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 6.105 | 57,46% |
| AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 4.520 | 42,54% |
| Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 154 | 2,52% |
| Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 235 | 3,95% |
| CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
|---|---|---|---|
| Miquel Àngel Estradé i Palau | 1.805 | 30,33% | ERC-CATSÍ |
| Maria Teresa Rivero Segalàs | 1.714 | 28,80% | CDC |
| Anna Azamar i Capdevila | 1.630 | 27,39% | ERC-CATSÍ |
| Ramon Alturo Lloan | 1.564 | 26,28% | CDC |
| Xavier Castellana i Gamisans | 1.514 | 25,44% | ERC-CATSÍ |
| Maria Dolors Tella Albareda | 1.506 | 25,31% | CDC |
| Mercè Griñó Ortiz | 769 | 12,92% | ECP |
| Karim Adrian Bouhout Calero | 766 | 12,87% | ECP |
| Laura Teresa Pérez Lacueva | 732 | 12,30% | ECP |
| Francesc Boya Alós | 658 | 11,06% | PSC-PSOE |
| Silveri Caro Cabrera | 644 | 10,82% | PSC-PSOE |
| Judith Alcalá González | 635 | 10,67% | PSC-PSOE |
| Simeó Abad Moliné | 549 | 9,23% | PP |
| Joaquim Alexandre Faure | 538 | 9,04% | PP |
| Ana Cava Muñoz | 536 | 9,01% | PP |
| Ramon Vilaltella Domenjó | 251 | 4,22% | C's |
| Cristina Latorre López | 238 | 4,00% | C's |
| Daniel Rubio Ruiz | 224 | 3,76% | C's |
| Mercedes Galindo Ochoa | 144 | 2,42% | PACMA |
| Isidro Prim Sánchez | 98 | 1,65% | PACMA |
| Francina Plujà Pujol | 93 | 1,56% | PACMA |
| Francesc Xavier García i Llop | 26 | 0,44% | PCPC |
| Idrissa Kora Bojang | 23 | 0,39% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
| José Antonio Ortiz Cambray | 9 | 0,15% | VOX |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.