| 2016 | ||
|---|---|---|
| Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 99 | 70,21% |
| AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 42 | 29,79% |
| Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 2 | 2,02% |
| Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 5 | 5,15% |
| CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
|---|---|---|---|
| Miquel Àngel Estradé i Palau | 41 | 42,27% | ERC-CATSÍ |
| Anna Azamar i Capdevila | 35 | 36,08% | ERC-CATSÍ |
| Xavier Castellana i Gamisans | 35 | 36,08% | ERC-CATSÍ |
| Maria Teresa Rivero Segalàs | 25 | 25,77% | CDC |
| Ramon Alturo Lloan | 23 | 23,71% | CDC |
| Maria Dolors Tella Albareda | 21 | 21,65% | CDC |
| Mercè Griñó Ortiz | 15 | 15,46% | ECP |
| Karim Adrian Bouhout Calero | 14 | 14,43% | ECP |
| Simeó Abad Moliné | 11 | 11,34% | PP |
| Joaquim Alexandre Faure | 11 | 11,34% | PP |
| Ana Cava Muñoz | 11 | 11,34% | PP |
| Laura Teresa Pérez Lacueva | 11 | 11,34% | ECP |
| Ramon Vilaltella Domenjó | 4 | 4,12% | C's |
| Daniel Rubio Ruiz | 4 | 4,12% | C's |
| Cristina Latorre López | 4 | 4,12% | C's |
| Francina Plujà Pujol | 2 | 2,06% | PACMA |
| Silveri Caro Cabrera | 1 | 1,03% | PSC-PSOE |
| Mercedes Galindo Ochoa | 1 | 1,03% | PACMA |
| Isidro Prim Sánchez | 1 | 1,03% | PACMA |
| Francesc Boya Alós | 0 | 0% | PSC-PSOE |
| Judith Alcalá González | 0 | 0% | PSC-PSOE |
| José Antonio Ortiz Cambray | 0 | 0% | VOX |
| Idrissa Kora Bojang | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
| Francesc Xavier García i Llop | 0 | 0% | PCPC |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.