| 2016 | ||
|---|---|---|
| Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 534 | 57,92% |
| AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 388 | 42,08% |
| Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 18 | 3,37% |
| Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 16 | 3,10% |
| CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
|---|---|---|---|
| Miquel Àngel Estradé i Palau | 218 | 42,25% | ERC-CATSÍ |
| Anna Azamar i Capdevila | 201 | 38,95% | ERC-CATSÍ |
| Xavier Castellana i Gamisans | 196 | 37,98% | ERC-CATSÍ |
| Maria Teresa Rivero Segalàs | 192 | 37,21% | CDC |
| Ramon Alturo Lloan | 182 | 35,27% | CDC |
| Maria Dolors Tella Albareda | 170 | 32,95% | CDC |
| Karim Adrian Bouhout Calero | 45 | 8,72% | ECP |
| Mercè Griñó Ortiz | 41 | 7,95% | ECP |
| Laura Teresa Pérez Lacueva | 41 | 7,95% | ECP |
| Francesc Boya Alós | 33 | 6,40% | PSC-PSOE |
| Judith Alcalá González | 27 | 5,23% | PSC-PSOE |
| Silveri Caro Cabrera | 25 | 4,84% | PSC-PSOE |
| Simeó Abad Moliné | 23 | 4,46% | PP |
| Joaquim Alexandre Faure | 22 | 4,26% | PP |
| Ana Cava Muñoz | 22 | 4,26% | PP |
| Ramon Vilaltella Domenjó | 10 | 1,94% | C's |
| Daniel Rubio Ruiz | 8 | 1,55% | C's |
| Cristina Latorre López | 8 | 1,55% | C's |
| Mercedes Galindo Ochoa | 7 | 1,36% | PACMA |
| Isidro Prim Sánchez | 6 | 1,16% | PACMA |
| Francina Plujà Pujol | 5 | 0,97% | PACMA |
| José Antonio Ortiz Cambray | 1 | 0,19% | VOX |
| Idrissa Kora Bojang | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
| Francesc Xavier García i Llop | 0 | 0% | PCPC |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.