| 2016 | ||
|---|---|---|
| Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 135 | 66,18% |
| AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 69 | 33,82% |
| Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 4 | 2,96% |
| Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 8 | 6,11% |
| CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
|---|---|---|---|
| Maria Teresa Rivero Segalàs | 47 | 35,88% | CDC |
| Ramon Alturo Lloan | 46 | 35,11% | CDC |
| Maria Dolors Tella Albareda | 42 | 32,06% | CDC |
| Miquel Àngel Estradé i Palau | 41 | 31,30% | ERC-CATSÍ |
| Anna Azamar i Capdevila | 38 | 29,01% | ERC-CATSÍ |
| Xavier Castellana i Gamisans | 36 | 27,48% | ERC-CATSÍ |
| Karim Adrian Bouhout Calero | 21 | 16,03% | ECP |
| Mercè Griñó Ortiz | 20 | 15,27% | ECP |
| Laura Teresa Pérez Lacueva | 20 | 15,27% | ECP |
| Simeó Abad Moliné | 8 | 6,11% | PP |
| Joaquim Alexandre Faure | 8 | 6,11% | PP |
| Ana Cava Muñoz | 8 | 6,11% | PP |
| Judith Alcalá González | 5 | 3,82% | PSC-PSOE |
| Ramon Vilaltella Domenjó | 5 | 3,82% | C's |
| Daniel Rubio Ruiz | 5 | 3,82% | C's |
| Cristina Latorre López | 5 | 3,82% | C's |
| Francesc Boya Alós | 4 | 3,05% | PSC-PSOE |
| Silveri Caro Cabrera | 4 | 3,05% | PSC-PSOE |
| Francesc Xavier García i Llop | 1 | 0,76% | PCPC |
| Mercedes Galindo Ochoa | 0 | 0% | PACMA |
| Isidro Prim Sánchez | 0 | 0% | PACMA |
| Francina Plujà Pujol | 0 | 0% | PACMA |
| José Antonio Ortiz Cambray | 0 | 0% | VOX |
| Idrissa Kora Bojang | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.