| 2016 | ||
|---|---|---|
| Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 875 | 63,27% |
| AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 508 | 36,73% |
| Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 18 | 2,06% |
| Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 21 | 2,45% |
| CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
|---|---|---|---|
| Miquel Àngel Estradé i Palau | 253 | 29,52% | ERC-CATSÍ |
| Anna Azamar i Capdevila | 230 | 26,84% | ERC-CATSÍ |
| Xavier Castellana i Gamisans | 219 | 25,55% | ERC-CATSÍ |
| Maria Teresa Rivero Segalàs | 211 | 24,62% | CDC |
| Ramon Alturo Lloan | 190 | 22,17% | CDC |
| Maria Dolors Tella Albareda | 184 | 21,47% | CDC |
| Simeó Abad Moliné | 136 | 15,87% | PP |
| Joaquim Alexandre Faure | 133 | 15,52% | PP |
| Ana Cava Muñoz | 133 | 15,52% | PP |
| Mercè Griñó Ortiz | 106 | 12,37% | ECP |
| Karim Adrian Bouhout Calero | 104 | 12,14% | ECP |
| Laura Teresa Pérez Lacueva | 99 | 11,55% | ECP |
| Francesc Boya Alós | 88 | 10,27% | PSC-PSOE |
| Judith Alcalá González | 78 | 9,10% | PSC-PSOE |
| Silveri Caro Cabrera | 78 | 9,10% | PSC-PSOE |
| Ramon Vilaltella Domenjó | 52 | 6,07% | C's |
| Cristina Latorre López | 52 | 6,07% | C's |
| Daniel Rubio Ruiz | 51 | 5,95% | C's |
| Mercedes Galindo Ochoa | 19 | 2,22% | PACMA |
| Isidro Prim Sánchez | 15 | 1,75% | PACMA |
| Francina Plujà Pujol | 15 | 1,75% | PACMA |
| José Antonio Ortiz Cambray | 2 | 0,23% | VOX |
| Idrissa Kora Bojang | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
| Francesc Xavier García i Llop | 0 | 0% | PCPC |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.