| 2016 | ||
|---|---|---|
| Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 336 | 61,31% |
| AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 212 | 38,69% |
| Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 6 | 1,79% |
| Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 12 | 3,64% |
| CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
|---|---|---|---|
| Miquel Àngel Estradé i Palau | 103 | 31,21% | ERC-CATSÍ |
| Maria Teresa Rivero Segalàs | 103 | 31,21% | CDC |
| Ramon Alturo Lloan | 99 | 30,00% | CDC |
| Maria Dolors Tella Albareda | 94 | 28,48% | CDC |
| Anna Azamar i Capdevila | 93 | 28,18% | ERC-CATSÍ |
| Xavier Castellana i Gamisans | 86 | 26,06% | ERC-CATSÍ |
| Karim Adrian Bouhout Calero | 43 | 13,03% | ECP |
| Joaquim Alexandre Faure | 40 | 12,12% | PP |
| Ana Cava Muñoz | 40 | 12,12% | PP |
| Simeó Abad Moliné | 39 | 11,82% | PP |
| Mercè Griñó Ortiz | 39 | 11,82% | ECP |
| Laura Teresa Pérez Lacueva | 37 | 11,21% | ECP |
| Francesc Boya Alós | 19 | 5,76% | PSC-PSOE |
| Ramon Vilaltella Domenjó | 19 | 5,76% | C's |
| Daniel Rubio Ruiz | 19 | 5,76% | C's |
| Cristina Latorre López | 19 | 5,76% | C's |
| Judith Alcalá González | 18 | 5,45% | PSC-PSOE |
| Silveri Caro Cabrera | 17 | 5,15% | PSC-PSOE |
| Mercedes Galindo Ochoa | 6 | 1,82% | PACMA |
| Isidro Prim Sánchez | 4 | 1,21% | PACMA |
| Francina Plujà Pujol | 4 | 1,21% | PACMA |
| José Antonio Ortiz Cambray | 1 | 0,30% | VOX |
| Idrissa Kora Bojang | 1 | 0,30% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
| Francesc Xavier García i Llop | 0 | 0% | PCPC |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.