2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 93 | 62,84% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 55 | 37,16% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 2 | 2,15% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 2 | 2,20% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Miquel Àngel Estradé i Palau | 34 | 37,36% | ERC-CATSÍ |
Anna Azamar i Capdevila | 28 | 30,77% | ERC-CATSÍ |
Xavier Castellana i Gamisans | 28 | 30,77% | ERC-CATSÍ |
Karim Adrian Bouhout Calero | 24 | 26,37% | ECP |
Mercè Griñó Ortiz | 22 | 24,18% | ECP |
Maria Teresa Rivero Segalàs | 21 | 23,08% | CDC |
Ramon Alturo Lloan | 21 | 23,08% | CDC |
Laura Teresa Pérez Lacueva | 20 | 21,98% | ECP |
Maria Dolors Tella Albareda | 19 | 20,88% | CDC |
Simeó Abad Moliné | 5 | 5,49% | PP |
Joaquim Alexandre Faure | 5 | 5,49% | PP |
Ana Cava Muñoz | 5 | 5,49% | PP |
Mercedes Galindo Ochoa | 4 | 4,40% | PACMA |
Francesc Boya Alós | 3 | 3,30% | PSC-PSOE |
Isidro Prim Sánchez | 3 | 3,30% | PACMA |
Francina Plujà Pujol | 3 | 3,30% | PACMA |
Judith Alcalá González | 2 | 2,20% | PSC-PSOE |
Silveri Caro Cabrera | 2 | 2,20% | PSC-PSOE |
Ramon Vilaltella Domenjó | 1 | 1,10% | C's |
Daniel Rubio Ruiz | 1 | 1,10% | C's |
Cristina Latorre López | 1 | 1,10% | C's |
Francesc Xavier García i Llop | 1 | 1,10% | PCPC |
José Antonio Ortiz Cambray | 0 | 0% | VOX |
Idrissa Kora Bojang | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.