2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 115 | 80,42% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 28 | 19,58% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 0 | 0% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 3 | 2,61% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Juan Andrés Tovar Mena | 68 | 59,13% | PSOE |
María Luisa Gómez Blázquez | 67 | 58,26% | PSOE |
Pedro Eulogio Pascua Luengo | 67 | 58,26% | PSOE |
Laureano León Rodríguez | 30 | 26,09% | PP |
Amparo Monroy Sánchez | 30 | 26,09% | PP |
Rafael Mateos Yuste | 30 | 26,09% | PP |
María del Rosario Ávila Caballero (PODEMOS) | 12 | 10,43% | PODEMOS-IU-EQUO |
María del Carmen Muñoz Donoso (IU) | 12 | 10,43% | PODEMOS-IU-EQUO |
Lorenzo Carlos Clemente Muñoz (PODEMOS) | 11 | 9,57% | PODEMOS-IU-EQUO |
Óscar Redondo Hernández | 2 | 1,74% | C's |
Juan de la Cruz Calvo Calvo | 2 | 1,74% | C's |
Sara Iglesias Fornet | 2 | 1,74% | C's |
Raquel Moreno Talavera | 0 | 0% | PACMA |
David Ruiz Lebiere | 0 | 0% | PACMA |
María del Pilar Rodríguez Lama | 0 | 0% | PACMA |
Francisco José Campón Chekroun | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Domingo Jiménez Granado | 0 | 0% | VOX |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.