2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 256 | 69,95% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 110 | 30,05% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 7 | 2,73% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 1 | 0,40% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Juan Andrés Tovar Mena | 122 | 49,00% | PSOE |
María Luisa Gómez Blázquez | 120 | 48,19% | PSOE |
Pedro Eulogio Pascua Luengo | 120 | 48,19% | PSOE |
Laureano León Rodríguez | 110 | 44,18% | PP |
Amparo Monroy Sánchez | 108 | 43,37% | PP |
Rafael Mateos Yuste | 108 | 43,37% | PP |
María del Carmen Muñoz Donoso (IU) | 11 | 4,42% | PODEMOS-IU-EQUO |
María del Rosario Ávila Caballero (PODEMOS) | 10 | 4,02% | PODEMOS-IU-EQUO |
Lorenzo Carlos Clemente Muñoz (PODEMOS) | 10 | 4,02% | PODEMOS-IU-EQUO |
Juan de la Cruz Calvo Calvo | 9 | 3,61% | C's |
Óscar Redondo Hernández | 7 | 2,81% | C's |
Sara Iglesias Fornet | 7 | 2,81% | C's |
Raquel Moreno Talavera | 1 | 0,40% | PACMA |
David Ruiz Lebiere | 1 | 0,40% | PACMA |
María del Pilar Rodríguez Lama | 0 | 0% | PACMA |
Francisco José Campón Chekroun | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Domingo Jiménez Granado | 0 | 0% | VOX |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.