2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 109 | 83,85% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 21 | 16,15% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 1 | 0,92% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 5 | 4,63% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Juan Andrés Tovar Mena | 45 | 41,67% | PSOE |
María Luisa Gómez Blázquez | 45 | 41,67% | PSOE |
Pedro Eulogio Pascua Luengo | 45 | 41,67% | PSOE |
Laureano León Rodríguez | 41 | 37,96% | PP |
Amparo Monroy Sánchez | 41 | 37,96% | PP |
Rafael Mateos Yuste | 41 | 37,96% | PP |
Óscar Redondo Hernández | 9 | 8,33% | C's |
Juan de la Cruz Calvo Calvo | 8 | 7,41% | C's |
Sara Iglesias Fornet | 8 | 7,41% | C's |
María del Rosario Ávila Caballero (PODEMOS) | 7 | 6,48% | PODEMOS-IU-EQUO |
María del Carmen Muñoz Donoso (IU) | 7 | 6,48% | PODEMOS-IU-EQUO |
Lorenzo Carlos Clemente Muñoz (PODEMOS) | 7 | 6,48% | PODEMOS-IU-EQUO |
Raquel Moreno Talavera | 1 | 0,93% | PACMA |
David Ruiz Lebiere | 1 | 0,93% | PACMA |
María del Pilar Rodríguez Lama | 1 | 0,93% | PACMA |
Francisco José Campón Chekroun | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Domingo Jiménez Granado | 0 | 0% | VOX |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.