2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 173 | 61,35% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 109 | 38,65% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 3 | 1,73% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 5 | 2,94% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Juan Andrés Tovar Mena | 85 | 50,00% | PSOE |
María Luisa Gómez Blázquez | 84 | 49,41% | PSOE |
Pedro Eulogio Pascua Luengo | 84 | 49,41% | PSOE |
Laureano León Rodríguez | 52 | 30,59% | PP |
Amparo Monroy Sánchez | 52 | 30,59% | PP |
Rafael Mateos Yuste | 52 | 30,59% | PP |
María del Rosario Ávila Caballero (PODEMOS) | 24 | 14,12% | PODEMOS-IU-EQUO |
María del Carmen Muñoz Donoso (IU) | 23 | 13,53% | PODEMOS-IU-EQUO |
Óscar Redondo Hernández | 5 | 2,94% | C's |
Juan de la Cruz Calvo Calvo | 4 | 2,35% | C's |
Sara Iglesias Fornet | 4 | 2,35% | C's |
Raquel Moreno Talavera | 1 | 0,59% | PACMA |
Lorenzo Carlos Clemente Muñoz (PODEMOS) | 0 | 0% | PODEMOS-IU-EQUO |
David Ruiz Lebiere | 0 | 0% | PACMA |
María del Pilar Rodríguez Lama | 0 | 0% | PACMA |
Francisco José Campón Chekroun | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Domingo Jiménez Granado | 0 | 0% | VOX |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.