2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 957 | 76,74% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 290 | 23,26% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 32 | 3,34% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 21 | 2,27% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Luis Manuel García Mañá | 393 | 42,49% | PSdeG-PSOE |
Ofelia Puente Carracedo | 385 | 41,62% | PSdeG-PSOE |
Enrique Barreiro Alonso | 384 | 41,51% | PSdeG-PSOE |
Edelmira Barreira Diz | 353 | 38,16% | PP |
María del Carmen Leyte Coello | 352 | 38,05% | PP |
Francisco José Fernández Pérez | 351 | 37,95% | PP |
María do Pilar Barros Barco | 106 | 11,46% | PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU |
Juan Luis Villarino Martínez | 95 | 10,27% | PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU |
María Dolores Alonso Reverter | 92 | 9,95% | PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU |
Ernesto Rodríguez Cuervo | 38 | 4,11% | C's |
Mercedes Marcos Fernández | 32 | 3,46% | C's |
Benito Iglesias Padrón | 31 | 3,35% | C's |
Xacobe García Souto | 11 | 1,19% | BNG-NÓS |
Marina Romero Floriano | 9 | 0,97% | PACMA |
Julio Moreno Fernández | 9 | 0,97% | PACMA |
Carmen Bolaño Vázquez | 7 | 0,76% | BNG-NÓS |
Andrea Marín Fernández | 7 | 0,76% | BNG-NÓS |
Ana Isabel Paz Calvo | 7 | 0,76% | PACMA |
Celia Rodríguez Rodríguez | 2 | 0,22% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Jorge Campos Fernández | 2 | 0,22% | PCPE |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.