2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 11.967 | 68,58% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 5.482 | 31,42% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 309 | 2,58% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 266 | 2,28% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Salomé Pradas Ten | 4.070 | 34,91% | PP |
Merche Mallol Gil | 4.002 | 34,33% | PP |
Manuel Guillermo Altava Lavall | 3.999 | 34,30% | PP |
Josep Lluis Grau Valles | 2.780 | 23,85% | PSOE |
Jordi Navarrete Pla | 2.677 | 22,96% | PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV |
Rocio Ibañez Candelera | 2.660 | 22,82% | PSOE |
Emilia Sanchez-Pantoja Belenguer | 2.579 | 22,12% | PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV |
Benjamin Dembilio Vall | 2.569 | 22,04% | PSOE |
Enric Pla Vall | 2.468 | 21,17% | PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV |
Felix del Pozo Lopez | 1.500 | 12,87% | C's |
Maria de los Desamparados Tirado Bou | 1.398 | 11,99% | C's |
Maria del Rosario del Vigo Sanchez | 1.338 | 11,48% | C's |
Elisabet Rodrigo Barreda | 225 | 1,93% | PACMA |
Carlos Moreno García | 157 | 1,35% | PACMA |
Estefanía Moreno Seglar | 156 | 1,34% | PACMA |
José Luis Jiménez Lloret | 115 | 0,99% | CCD |
Concepción Oya Recatalá | 94 | 0,81% | CCD |
Evaristo R Millán Gómez | 90 | 0,77% | CCD |
José Mª Castillo Gimeno | 46 | 0,39% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Benjamín Marco Arnau | 39 | 0,33% | UPyD |
Esther Sanchis Almudever | 34 | 0,29% | SOMVAL |
Luciano Ferrer Pons | 31 | 0,27% | VOX |
Juan Amoros Mezquita | 30 | 0,26% | FE de las JONS |
Kusi Mora Zapata | 23 | 0,20% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Jordi Martín Pitarch | 22 | 0,19% | PCPE |
María Viñas Velasco Brogeras | 21 | 0,18% | VOX |
Antonio Climent Baldayo | 19 | 0,16% | VOX |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.