2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 119 | 83,22% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 24 | 16,78% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 1 | 0,84% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 2 | 1,69% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Salomé Pradas Ten | 44 | 37,29% | PP |
Manuel Guillermo Altava Lavall | 44 | 37,29% | PP |
Merche Mallol Gil | 44 | 37,29% | PP |
Jordi Navarrete Pla | 33 | 27,97% | PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV |
Rocio Ibañez Candelera | 33 | 27,97% | PSOE |
Emilia Sanchez-Pantoja Belenguer | 32 | 27,12% | PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV |
Enric Pla Vall | 32 | 27,12% | PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV |
Josep Lluis Grau Valles | 30 | 25,42% | PSOE |
Benjamin Dembilio Vall | 30 | 25,42% | PSOE |
Felix del Pozo Lopez | 2 | 1,69% | C's |
Maria de los Desamparados Tirado Bou | 2 | 1,69% | C's |
Maria del Rosario del Vigo Sanchez | 2 | 1,69% | C's |
José Luis Jiménez Lloret | 2 | 1,69% | CCD |
Evaristo R Millán Gómez | 2 | 1,69% | CCD |
Concepción Oya Recatalá | 2 | 1,69% | CCD |
Benjamín Marco Arnau | 1 | 0,85% | UPyD |
Luciano Ferrer Pons | 1 | 0,85% | VOX |
María Viñas Velasco Brogeras | 1 | 0,85% | VOX |
Antonio Climent Baldayo | 1 | 0,85% | VOX |
Elisabet Rodrigo Barreda | 0 | 0% | PACMA |
Carlos Moreno García | 0 | 0% | PACMA |
Estefanía Moreno Seglar | 0 | 0% | PACMA |
Jordi Martín Pitarch | 0 | 0% | PCPE |
José Mª Castillo Gimeno | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Kusi Mora Zapata | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Esther Sanchis Almudever | 0 | 0% | SOMVAL |
Juan Amoros Mezquita | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.