2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 1.060 | 74,44% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 364 | 25,56% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 59 | 5,57% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 19 | 1,90% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Salomé Pradas Ten | 354 | 35,36% | PP |
Manuel Guillermo Altava Lavall | 346 | 34,57% | PP |
Merche Mallol Gil | 344 | 34,37% | PP |
Josep Lluis Grau Valles | 310 | 30,97% | PSOE |
Rocio Ibañez Candelera | 308 | 30,77% | PSOE |
Benjamin Dembilio Vall | 306 | 30,57% | PSOE |
Jordi Navarrete Pla | 213 | 21,28% | PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV |
Emilia Sanchez-Pantoja Belenguer | 206 | 20,58% | PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV |
Enric Pla Vall | 203 | 20,28% | PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV |
Felix del Pozo Lopez | 79 | 7,89% | C's |
Maria de los Desamparados Tirado Bou | 76 | 7,59% | C's |
Maria del Rosario del Vigo Sanchez | 74 | 7,39% | C's |
Elisabet Rodrigo Barreda | 14 | 1,40% | PACMA |
Carlos Moreno García | 11 | 1,10% | PACMA |
Estefanía Moreno Seglar | 10 | 1,00% | PACMA |
José Luis Jiménez Lloret | 5 | 0,50% | CCD |
Evaristo R Millán Gómez | 5 | 0,50% | CCD |
Concepción Oya Recatalá | 5 | 0,50% | CCD |
Esther Sanchis Almudever | 5 | 0,50% | SOMVAL |
Benjamín Marco Arnau | 3 | 0,30% | UPyD |
Luciano Ferrer Pons | 3 | 0,30% | VOX |
María Viñas Velasco Brogeras | 2 | 0,20% | VOX |
Antonio Climent Baldayo | 2 | 0,20% | VOX |
Jordi Martín Pitarch | 2 | 0,20% | PCPE |
José Mª Castillo Gimeno | 2 | 0,20% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Kusi Mora Zapata | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Juan Amoros Mezquita | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.