2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 366 | 82,06% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 80 | 17,94% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 11 | 3,01% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 11 | 3,10% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Salomé Pradas Ten | 160 | 45,07% | PP |
Merche Mallol Gil | 157 | 44,23% | PP |
Manuel Guillermo Altava Lavall | 155 | 43,66% | PP |
Emilia Sanchez-Pantoja Belenguer | 92 | 25,92% | PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV |
Jordi Navarrete Pla | 91 | 25,63% | PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV |
Enric Pla Vall | 90 | 25,35% | PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV |
Josep Lluis Grau Valles | 61 | 17,18% | PSOE |
Rocio Ibañez Candelera | 59 | 16,62% | PSOE |
Benjamin Dembilio Vall | 59 | 16,62% | PSOE |
Felix del Pozo Lopez | 25 | 7,04% | C's |
Maria de los Desamparados Tirado Bou | 23 | 6,48% | C's |
José Luis Jiménez Lloret | 5 | 1,41% | CCD |
Evaristo R Millán Gómez | 5 | 1,41% | CCD |
Concepción Oya Recatalá | 5 | 1,41% | CCD |
Maria del Rosario del Vigo Sanchez | 3 | 0,85% | C's |
Benjamín Marco Arnau | 1 | 0,28% | UPyD |
Luciano Ferrer Pons | 1 | 0,28% | VOX |
María Viñas Velasco Brogeras | 1 | 0,28% | VOX |
Antonio Climent Baldayo | 1 | 0,28% | VOX |
Esther Sanchis Almudever | 1 | 0,28% | SOMVAL |
Juan Amoros Mezquita | 1 | 0,28% | FE de las JONS |
Elisabet Rodrigo Barreda | 0 | 0% | PACMA |
Carlos Moreno García | 0 | 0% | PACMA |
Estefanía Moreno Seglar | 0 | 0% | PACMA |
Jordi Martín Pitarch | 0 | 0% | PCPE |
José Mª Castillo Gimeno | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Kusi Mora Zapata | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.