2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 119 | 78,29% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 33 | 21,71% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 3 | 2,52% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 2 | 1,72% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Salomé Pradas Ten | 50 | 43,10% | PP |
Manuel Guillermo Altava Lavall | 50 | 43,10% | PP |
Merche Mallol Gil | 50 | 43,10% | PP |
Rocio Ibañez Candelera | 32 | 27,59% | PSOE |
Benjamin Dembilio Vall | 32 | 27,59% | PSOE |
Josep Lluis Grau Valles | 31 | 26,72% | PSOE |
Jordi Navarrete Pla | 17 | 14,66% | PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV |
Enric Pla Vall | 17 | 14,66% | PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV |
Emilia Sanchez-Pantoja Belenguer | 16 | 13,79% | PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV |
Maria de los Desamparados Tirado Bou | 11 | 9,48% | C's |
Felix del Pozo Lopez | 10 | 8,62% | C's |
Maria del Rosario del Vigo Sanchez | 10 | 8,62% | C's |
Elisabet Rodrigo Barreda | 3 | 2,59% | PACMA |
Carlos Moreno García | 3 | 2,59% | PACMA |
Estefanía Moreno Seglar | 3 | 2,59% | PACMA |
Benjamín Marco Arnau | 1 | 0,86% | UPyD |
José Luis Jiménez Lloret | 0 | 0% | CCD |
Evaristo R Millán Gómez | 0 | 0% | CCD |
Concepción Oya Recatalá | 0 | 0% | CCD |
Luciano Ferrer Pons | 0 | 0% | VOX |
María Viñas Velasco Brogeras | 0 | 0% | VOX |
Antonio Climent Baldayo | 0 | 0% | VOX |
Jordi Martín Pitarch | 0 | 0% | PCPE |
José Mª Castillo Gimeno | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Kusi Mora Zapata | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Esther Sanchis Almudever | 0 | 0% | SOMVAL |
Juan Amoros Mezquita | 0 | 0% | FE de las JONS |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.