2016 | ||
---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 95 | 67,38% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 46 | 32,62% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 1 | 1,05% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 2 | 2,13% |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Salomé Pradas Ten | 34 | 36,17% | PP |
Manuel Guillermo Altava Lavall | 34 | 36,17% | PP |
Merche Mallol Gil | 34 | 36,17% | PP |
Jordi Navarrete Pla | 29 | 30,85% | PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV |
Emilia Sanchez-Pantoja Belenguer | 29 | 30,85% | PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV |
Enric Pla Vall | 27 | 28,72% | PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV |
Josep Lluis Grau Valles | 21 | 22,34% | PSOE |
Rocio Ibañez Candelera | 20 | 21,28% | PSOE |
Benjamin Dembilio Vall | 20 | 21,28% | PSOE |
Maria de los Desamparados Tirado Bou | 6 | 6,38% | C's |
Felix del Pozo Lopez | 4 | 4,26% | C's |
Maria del Rosario del Vigo Sanchez | 4 | 4,26% | C's |
Luciano Ferrer Pons | 2 | 2,13% | VOX |
José Luis Jiménez Lloret | 1 | 1,06% | CCD |
Elisabet Rodrigo Barreda | 1 | 1,06% | PACMA |
Benjamín Marco Arnau | 1 | 1,06% | UPyD |
Juan Amoros Mezquita | 1 | 1,06% | FE de las JONS |
Evaristo R Millán Gómez | 0 | 0% | CCD |
Concepción Oya Recatalá | 0 | 0% | CCD |
Carlos Moreno García | 0 | 0% | PACMA |
Estefanía Moreno Seglar | 0 | 0% | PACMA |
María Viñas Velasco Brogeras | 0 | 0% | VOX |
Antonio Climent Baldayo | 0 | 0% | VOX |
Jordi Martín Pitarch | 0 | 0% | PCPE |
José Mª Castillo Gimeno | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Kusi Mora Zapata | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Esther Sanchis Almudever | 0 | 0% | SOMVAL |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.