2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 297.357 | 73,40% | 74,98% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 107.752 | 26,60% | 25,02% |
Papeletas nulasPaperetes nul·lesPapeletas nulasBoto paper baliogabeakPaperetes nul·les | 8.178 | 2,75% | 3,64% |
Papeletas en blancoPaperetes en blancPapeletas en brancoBoto paper zuriakPaperetes en blanc | 6.879 | 2,38% | 4,35% |
2016 | 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | SenadoresSenadorsSenadoresSenatariakSenadors | SenadoresSenadorsSenadoresSenatariakSenadors | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | ||
PP | 3 | 3 | PP | ||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1 | ||||
1 | PSOE |
CandidatosCandidatsCandidatosHautagaiakCandidats | VotosVotsVotosBotoakVots | SiglasSiglesSiglasSiglakSigles | |
---|---|---|---|
Salomé Pradas Ten | 103.992 | 35,96% | PP |
Manuel Guillermo Altava Lavall | 102.156 | 35,33% | PP |
Merche Mallol Gil | 101.689 | 35,16% | PP |
Jordi Navarrete Pla | 69.980 | 24,20% | PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV |
Emilia Sanchez-Pantoja Belenguer | 67.445 | 23,32% | PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV |
Josep Lluis Grau Valles | 66.183 | 22,89% | PSOE |
Enric Pla Vall | 64.496 | 22,30% | PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV |
Rocio Ibañez Candelera | 62.972 | 21,78% | PSOE |
Benjamin Dembilio Vall | 60.568 | 20,94% | PSOE |
Felix del Pozo Lopez | 33.657 | 11,64% | C's |
Maria de los Desamparados Tirado Bou | 31.326 | 10,83% | C's |
Maria del Rosario del Vigo Sanchez | 29.355 | 10,15% | C's |
Elisabet Rodrigo Barreda | 5.406 | 1,87% | PACMA |
Carlos Moreno García | 3.565 | 1,23% | PACMA |
Estefanía Moreno Seglar | 3.345 | 1,16% | PACMA |
José Luis Jiménez Lloret | 2.839 | 0,98% | CCD |
Evaristo R Millán Gómez | 2.244 | 0,78% | CCD |
Concepción Oya Recatalá | 2.221 | 0,77% | CCD |
Benjamín Marco Arnau | 1.132 | 0,39% | UPyD |
Luciano Ferrer Pons | 1.070 | 0,37% | VOX |
José Mª Castillo Gimeno | 1.064 | 0,37% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
Jordi Martín Pitarch | 903 | 0,31% | PCPE |
Esther Sanchis Almudever | 852 | 0,29% | SOMVAL |
María Viñas Velasco Brogeras | 837 | 0,29% | VOX |
Juan Amoros Mezquita | 689 | 0,24% | FE de las JONS |
Antonio Climent Baldayo | 667 | 0,23% | VOX |
Kusi Mora Zapata | 529 | 0,18% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.