

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 206.555 | 66,30% | 59,56% |
| Abstención | 104.973 | 33,70% | 40,44% |
| Votos nulos | 2.436 | 1,18% | 0,40% |
| Votos en blanco | 4.796 | 2,35% | 1,46% |
| 2011 | 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Diputados | Diputados | Concejales | Votos | Candidaturas | ||||
![]() |
P.P. | 89.231 | 43,72% | 54 | 7 | 5 | 31 | 69.912 | 37,51% | PP | |
![]() |
P.S.O.E. de Andalucia | 34.714 | 17,01% | 59 | 2 | 3 | 77 | 40.114 | 21,53% | PSOE | |
![]() |
IULV-CA | 34.043 | 16,68% | 40 | 2 | 5 | 47 | 60.963 | 32,71% | IULV-CA | |
![]() |
UCOR | 24.805 | 12,15% | 5 | 2 | ||||||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011