

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 296.244 | 69,74% | 69,99% |
| Abstención | 128.566 | 30,26% | 30,01% |
| Votos nulos | 5.872 | 1,98% | 0,96% |
| Votos en blanco | 6.969 | 2,40% | 1,68% |
| 2011 | 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Diputados | Diputados | Concejales | Votos | Candidaturas | ||||
![]() |
P.P. | 139.161 | 47,93% | 643 | 18 | 16 | 580 | 133.629 | 45,92% | PP | |
![]() |
P.S.O.E. | 87.028 | 29,97% | 377 | 8 | 10 | 412 | 105.335 | 36,20% | PSOE | |
![]() |
BLOC-C.M. COMPROMÍS | 10.265 | 3,54% | 8 | 1 | ||||||
| 1 | 22 | 15.731 | 5,41% | BLOC-VERDS | |||||||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011