Escrutado | Candidaturas | Votos | Diputados | ||
---|---|---|---|---|---|
A Coruña | 100% | P.P. | 262.493 | 41,81% | 17 |
PSdeG-PSOE | 151.948 | 24,20% | 9 | ||
Albacete | 100% | P.P. | 106.389 | 46,64% | 14 |
P.S.O.E. | 86.705 | 38,01% | 11 | ||
Alicante / Alacant | 100% | P.P. | 396.154 | 46,65% | 20 |
P.S.O.E. | 242.962 | 28,61% | 11 | ||
Almería | 100% | P.P. | 148.673 | 50,31% | 18 |
P.S.O.E. de Andalucia | 90.652 | 30,68% | 8 | ||
Ávila | 100% | P.P. | 56.008 | 54,61% | 16 |
P.S.O.E. | 25.640 | 25,00% | 7 | ||
Badajoz | 100% | P.S.O.E. | 171.196 | 41,93% | 16 |
P.P. | 175.112 | 42,89% | 11 | ||
Barcelona | 100% | CiU | 498.540 | 24,10% | 20 |
PSC-PM | 535.232 | 25,87% | 19 | ||
Burgos | 100% | P.P. | 91.688 | 47,08% | 17 |
P.S.O.E. | 52.777 | 27,10% | 7 | ||
Cáceres | 100% | P.P. | 120.036 | 46,83% | 14 |
P.S.O.E. | 96.079 | 37,48% | 11 | ||
Cádiz | 100% | P.P. | 211.218 | 37,34% | 16 |
P.S.O.E. de Andalucia | 138.788 | 24,54% | 11 | ||
Castellón / Castelló | 100% | P.P. | 139.161 | 47,93% | 18 |
P.S.O.E. | 87.028 | 29,97% | 8 | ||
Ciudad Real | 100% | P.S.O.E. | 119.305 | 40,06% | 14 |
P.P. | 137.621 | 46,21% | 13 | ||
Córdoba | 100% | P.P. | 163.996 | 37,02% | 14 |
P.S.O.E. de Andalucia | 122.286 | 27,60% | 8 | ||
Cuenca | 100% | P.P. | 61.730 | 46,75% | 14 |
P.S.O.E. | 58.952 | 44,65% | 11 | ||
Girona | 100% | CiU | 105.388 | 36,99% | 15 |
PSC-PM | 56.255 | 19,75% | 7 | ||
Granada | 100% | P.P. | 194.670 | 40,68% | 14 |
P.S.O.E. de Andalucia | 169.452 | 35,41% | 11 | ||
Guadalajara | 100% | P.P. | 60.927 | 46,75% | 13 |
P.S.O.E. | 46.636 | 35,78% | 11 | ||
Huelva | 100% | P.S.O.E. de Andalucia | 97.654 | 36,84% | 13 |
P.P. | 97.043 | 36,61% | 13 | ||
Huesca | 100% | P.S.O.E. | 44.528 | 36,69% | 13 |
P.P. | 40.241 | 33,15% | 9 | ||
Jaén | 100% | P.S.O.E. de Andalucia | 157.750 | 40,93% | 15 |
P.P. | 146.171 | 37,93% | 12 | ||
León | 100% | P.P. | 120.447 | 42,08% | 15 |
P.S.O.E. | 93.001 | 32,49% | 9 | ||
Lleida | 100% | CiU | 65.376 | 34,99% | 13 |
PSC-PM | 49.904 | 26,71% | 7 | ||
Lugo | 100% | P.P. | 105.171 | 46,97% | 12 |
PSdeG-PSOE | 70.415 | 31,45% | 11 | ||
Málaga | 100% | P.P. | 308.839 | 45,67% | 18 |
P.S.O.E. de Andalucia | 184.662 | 27,31% | 10 | ||
Ourense | 100% | P.P. | 101.948 | 49,49% | 15 |
PSdeG-PSOE | 58.671 | 28,48% | 8 | ||
Palencia | 100% | P.P. | 51.750 | 50,69% | 16 |
P.S.O.E. | 33.863 | 33,17% | 8 | ||
Pontevedra | 100% | P.P. | 240.204 | 45,74% | 17 |
PSdeG-PSOE | 130.424 | 24,83% | 6 | ||
Salamanca | 100% | P.P. | 107.210 | 53,52% | 16 |
P.S.O.E. | 62.972 | 31,43% | 9 | ||
Segovia | 100% | P.P. | 44.891 | 49,33% | 15 |
P.S.O.E. | 32.050 | 35,22% | 10 | ||
Sevilla | 100% | P.S.O.E. de Andalucia | 351.600 | 36,43% | 16 |
P.P. | 333.136 | 34,52% | 10 | ||
Soria | 100% | P.P. | 22.590 | 44,27% | 14 |
P.S.O.E. | 18.585 | 36,42% | 10 | ||
Tarragona | 100% | CiU | 108.738 | 33,08% | 14 |
PSC-PM | 80.052 | 24,35% | 9 | ||
Teruel | 100% | P.P. | 28.109 | 34,56% | 10 |
P.S.O.E. | 24.309 | 29,89% | 9 | ||
Toledo | 100% | P.P. | 180.336 | 46,53% | 14 |
P.S.O.E. | 154.691 | 39,91% | 13 | ||
Valencia / València | 100% | P.P. | 635.743 | 46,67% | 19 |
P.S.O.E. | 373.376 | 27,41% | 10 | ||
Valladolid | 100% | P.P. | 141.705 | 47,71% | 17 |
P.S.O.E. | 86.544 | 29,14% | 9 | ||
Zamora | 100% | P.P. | 58.954 | 50,30% | 15 |
P.S.O.E. | 34.956 | 29,82% | 8 | ||
Zaragoza | 100% | P.P. | 182.820 | 37,97% | 12 |
P.S.O.E. | 145.028 | 30,12% | 11 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011