

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 292.109 | 70,64% | 68,71% |
| Abstención | 121.394 | 29,36% | 31,29% |
| Votos nulos | 5.893 | 2,02% | 1,07% |
| Votos en blanco | 7.919 | 2,77% | 2,04% |
| 2011 | 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Diputados | Diputados | Concejales | Votos | Candidaturas | ||||
![]() |
P.P. | 120.447 | 42,08% | 868 | 15 | 13 | 779 | 115.591 | 38,61% | PP | |
![]() |
P.S.O.E. | 93.001 | 32,49% | 606 | 9 | 11 | 676 | 117.405 | 39,21% | PSOE | |
![]() |
U.P.L. | 18.080 | 6,32% | 114 | 1 | 1 | 161 | 31.851 | 10,64% | UPL | |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011